Тарифа на электричество и газ 2018
Тарифы на электрическую энергию, розничные цены на природный газ для населения Липецкой области на 2018 год | |||
№ п/п | тарифы (розничная цена) (с НДС) | ||
1 января 2018 г. | 1 июля 2018 г. | ||
1 | Электрическая энергия | ||
городское население - в домах, оборудованных газовыми плитами | 3,43 руб./кВт*ч | 3,56 руб./кВт*ч | |
городское население- в домах оборудованных электрическими плитами | 2,40 руб./кВт*ч | 2,49 руб./кВт*ч | |
сельское население | 2,40 руб./кВт*ч | 2,49 руб./кВт*ч | |
2 | Природный газ | 1 января 2018 г. | 1 июля 2018 г. |
на приготовление пищи при наличии центрального горячего водоснабжения | 5,66 руб./куб.м | Розничная цена на природный газ с 01.07.2018 не установлена. Будет установлена в I полугодии 2018 года |
|
на приготовление пищи и подогрев воды на плите (без центрального горячего водоснабжения) | |||
подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутсвии центрального горячего водоснабжения | |||
Плита + водонагреватель без центрального горячего водоснабжения | |||
на отопление жилых помещений при наличии в квартире газовых приборов местного отопления и отсутствии приборов учета газа | |||
для абонентов, потребляющих газ при наличии приборов учета расхода газа |